<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo más móvil &#187; Amaia Montero</title>
	<atom:link href="http://www.lomasmovil.net/tag/amaia-montero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lomasmovil.net</link>
	<description>El punto de vista más curioso de la telefonía móvil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>La oreja de Van Gogh, el grupo que más cambia de operadora móvil</title>
		<link>http://www.lomasmovil.net/curiosidades/la-oreja-de-van-gogh-el-grupo-que-mas-cambia-de-operadora-movil/</link>
		<comments>http://www.lomasmovil.net/curiosidades/la-oreja-de-van-gogh-el-grupo-que-mas-cambia-de-operadora-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Amaia Montero]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[Guapa]]></category>
		<category><![CDATA[La oreja de Van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Café]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasmovil.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Cada mes las operadoras tramitan unas 300.000 solicitudes de portabilidad, según los datos que facilita la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Desconocemos qué compañía de móvil utilizan los componentes del grupo musical La oreja de Van Gogh, pero lo cierto es que ha cambiado de marca en, al menos, tres ocasiones. Primero estuvieron con movistar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasmovil.net/curiosidades/la-oreja-de-van-gogh-el-grupo-que-mas-cambia-de-operadora-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

